新浦安のマンション・戸建て|イオンハウジング イオン新浦安ショッピングセンター店 > (投資マンション)地域から探す > 浦安市 > 東カングランドマンション浦安 > 309










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目16-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 専有面積 | 35.23㎡ |
| バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 2,290万円 | ||
| 管理費 | 7,398円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定7.80%/- | ||
| 修繕積立金 | 13,000円 | 修繕積立基金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 2月 (築53年) | ||
| 所在階/階建 | 3階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104227408 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 自治会費月:200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東カングランドマンション浦安に関するこだわり条件から探す